PENSUM DE ESTUDIOS
CARRERA: | TECNOLOGÍA NAVAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN: | MECÁNICA Y MANTENIMIENTO NAVAL | |||||||
CODMAT | MATERIAS | SEM | UC | PRELA1 | PRELA2 | PRELA3 | PRELA UC | |
N1AA | TALLER GENERAL I | 1 | 3 | 0 | ||||
N1BA | TEC. Y PROC. DE LOS MATERIALES I | 1 | 3 | 0 | ||||
N1CA | MATEMATICAS I | 1 | 4 | 0 | ||||
N1DA | LENGUAJE Y COMUNICACION | 1 | 2 | 0 | ||||
N1EA | DIBUJO TECNICO I | 1 | 3 | 0 | ||||
N1FA | EDUCACION FISICA I | 1 | 1 | 0 | ||||
N1GA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 2 | 0 | ||||
N1HA | INTRODUCCION A LA COMPUTACION | 1 | 2 | 0 | ||||
N2AA | TALLER GENERAL II | 2 | 3 | N1AA | N1BA | 0 | ||
N2BA | TEC. Y PROC. DE LOS MATERIALES II | 2 | 3 | N1BA | 0 | |||
N2CA | MATEMATICAS II | 2 | 4 | N1CA | 0 | |||
N2DA | CIENCIAS FISICAS I | 2 | 3 | N1CA | 0 | |||
N2EA | DIBUJO TECNICO II | 2 | 3 | N1EA | 0 | |||
N2FA | TECNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION | 2 | 2 | 0 | ||||
N2GA | EDUCACION FISICA Y DEPORTES II | 2 | 1 | N1FA | 0 | |||
N3AA | TALLER GENERAL III | 3 | 3 | N2EA | N2BA | N2AA | 0 | |
N3BA | ESTRUCTURA DE BARCOS | 3 | 3 | N2EA | 0 | |||
N3CA | INTRODUCCION A LA TERMODINAMICA | 3 | 3 | N2CA | N2DA | 0 | ||
N3DA | CIENCIAS FISICAS II | 3 | 3 | N2DA | N2CA | 0 | ||
N3EA | INGLES I | 3 | 3 | 0 | ||||
N3FA | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 3 | N2FA | 0 | |||
N3HA | SEGURIDAD NAVAL | 3 | 3 | N1GA | 0 | |||
N4AA | ENSAMBLAJE Y TECNICA DE INSPECCION NAVAL | 4 | 3 | N3AA | N3DA | 0 | ||
N4BA | SISTEMAS Y MECANISMOS DEL BUQUE I | 4 | 3 | N3BA | 0 | |||
N4CA | TERMODINAMICA APLICADA | 4 | 3 | N3CA | N3DA | 0 | ||
N4DA | MECANICA DE LOS FLUIDOS | 4 | 3 | N3DA | 0 | |||
N4FA | INGLES II | 4 | 3 | N3EA | 0 | |||
N4EA | PROPULSION NAVAL I | 4 | 3 | N3CA | 0 | |||
N4GA | ELECTROTECNOLOGIA GENERAL | 4 | 3 | N3DA | 0 | |||
N5AA | ENSAMBLAJE Y TECNICA DE INSPECCION NAVAL II | 5 | 3 | N4AA | N4BA | 0 | ||
N5BA | SISTEMAS Y MECANISMOS DEL BUQUE II | 5 | 3 | N4BA | 0 | |||
N5FA | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 5 | 2 | 80 | ||||
N5DA | RESISTENCIA DE MATERIALES | 5 | 3 | N4DA | 0 | |||
N5CA | PROB. CONTEMPORANEA DE LA CIENCIA Y LA TEC. | 5 | 2 | 80 | ||||
N5EA | PROPULSION NAVAL II | 5 | 3 | N4EA | 0 | |||
N5GA | ELECTRICIDAD NAVAL | 5 | 3 | N4GA | 0 | |||
N6AA | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO | 6 | 0 | 100 | ||||
N6BA | ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL (PASANTIAS) | 6 | 0 | 100 | ||||
Total U.C. 100 |
CARRERA: | TECNOLOGÍA NAVAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN: | CONSTRUCCIÓN NAVAL | |||||||
CODMAT | MATERIAS | SEM | UC | PRELA1 | PRELA2 | PRELA3 | PRELA UC | |
C1AA | TALLER GENERAL I | 1 | 3 | 0 | ||||
C1BA | TEC. Y PROC. DE LOS MATERIALES I | 1 | 3 | 0 | ||||
C1CA | MATEMÁTICAS I | 1 | 4 | 0 | ||||
C1DA | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 1 | 2 | 0 | ||||
C1EA | DIBUJO TÉCNICO I | 1 | 3 | 0 | ||||
C1FA | EDUCACIÓN FÍSICA I | 1 | 1 | 0 | ||||
C1GA | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | 1 | 2 | 0 | ||||
C1HA | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 1 | 2 | 0 | ||||
C2AA | TALLER GENERAL II | 2 | 3 | C1AA | C1BA | 0 | ||
C2BA | TEC. Y PROC. DE LOS MATERIALES II | 2 | 3 | C1BA | 0 | |||
C2CA | MATEMÁTICAS II | 2 | 4 | C1CA | 0 | |||
C2DA | CIENCIAS FÍSICAS I | 2 | 3 | C1CA | 0 | |||
C2EA | DIBUJO TÉCNICO II | 2 | 3 | C1EA | 0 | |||
C2FA | TÉCNICAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 2 | 2 | 0 | ||||
C2GA | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES II | 2 | 1 | C1FA | 0 | |||
C3AA | TALLER GENERAL III | 3 | 3 | C2AA | C2EA | C2BA | 0 | |
C3BA | ESTRUCTURA DE BARCOS | 3 | 3 | C2EA | 0 | |||
C3CA | ARQUITECTURA NAVAL I | 3 | 3 | C2CA | C2EA | C2DA | 0 | |
C3DA | CIENCIAS FÍSICAS II | 3 | 3 | C2DA | C2CA | 0 | ||
C3EA | INGLES I | 3 | 3 | 0 | ||||
C3FA | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | 3 | 3 | C2FA | 0 | |||
C3GA | SEGURIDAD NAVAL | 3 | 3 | C1GA | 0 | |||
C4AA | FABRICACIÓN Y SOLDADURA I | 4 | 2 | C3AA | C3BA | 0 | ||
C4BA | CONSTRUCCIÓN DE BARCOS Y PROCEDIMIENTOS I | 4 | 3 | C3BA | C3CA | 0 | ||
C4CA | ARQUITECTURA NAVAL II | 4 | 3 | C3CA | C3DA | 0 | ||
C4DA | MECÁNICA DE LOS FLUIDOS | 4 | 3 | C3DA | 0 | |||
C4EA | PRACTICAS DE GALIBOS I | 4 | 3 | C3BA | C3CA | 0 | ||
C4FA | INGLES II | 4 | 3 | C3EA | 0 | |||
C4GA | ELECTROTÉCNOLOGIA GENERAL | 4 | 3 | C3DA | 0 | |||
C4HA | INTROD. A LA PROP. Y SIST. NAVALES | 4 | 2 | C3BA | C3CA | 0 | ||
C5AA | FABRICACIÓN Y SOLDADURA II | 5 | 2 | C4AA | 0 | |||
C5BA | CONSTRUCCIÓN DE BARCOS Y PROCEDIMIENTOS II | 5 | 3 | C4BA | C4CA | 0 | ||
C5CA | ARQUITECTURA NAVAL III | 5 | 3 | C4CA | C4BA | 0 | ||
C5DA | RESISTENCIA DE MATERIALES | 5 | 3 | C3DA | 0 | |||
C5EA | PRACTICAS DE GALIBOS II | 5 | 3 | C4EA | C4CA | 0 | ||
C5FA | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 5 | 2 | 80 | ||||
C5GA | ELECTRICIDAD NAVAL | 5 | 3 | C4GA | 0 | |||
C5HA | PROB. CONTEMPORÁNEA DE LA CIENCIA Y LA TEC. | 5 | 2 | 80 | ||||
C6AA | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO | 6 | 0 | 103 | ||||
C6BA | ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL (PASAN TÍAS) | 6 | 0 | 103 | ||||
Total U.C. 103 |
CARRERA: | MERCADEO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN: | COMERCIO EXTERIOR | |||||||
CODMAT | MATERIAS | SEM | UC | PRELA1 | PRELA2 | PRELA3 | PRELA UC | |
X1AA | INGLES I | 1 | 2 | 0 | ||||
X1BA | FUNDAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR | 1 | 3 | 0 | ||||
X1CA | ECONOMIA I | 1 | 3 | 0 | ||||
X1DA | MATEMATICA I | 1 | 3 | 0 | ||||
X1EA | LENGUAJE Y COMUNICACION | 1 | 2 | 0 | ||||
X1FA | EDUCACION AMBIENTAL | 1 | 3 | 0 | ||||
X1GA | EDUCACION FISICA Y DEPORTE I | 1 | 1 | 0 | ||||
X2AA | INGLES II | 2 | 2 | X1AA | 0 | |||
X2BA | ECONOMIA II | 2 | 3 | X1CA | 0 | |||
X2CA | MATEMATICA FINANCIERA | 2 | 3 | X1DA | 0 | |||
X2DA | ESTADISTICA I | 2 | 3 | X1DA | 0 | |||
X2EA | FUNDAMENTO DE DERECHO | 2 | 3 | 0 | ||||
X2FA | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 3 | 0 | ||||
X2GA | INFORMATICA I | 2 | 2 | 0 | ||||
X2HA | EDUCACION FISICA Y DEPORTES II | 2 | 1 | X1GA | 0 | |||
X3AA | INGLES III | 3 | 2 | X2AA | 0 | |||
X3BA | ECONOMIA III | 3 | 3 | X1BA | X2BA | 0 | ||
X3CA | MERCADOS I | 3 | 3 | X2BA | X2DA | 0 | ||
X3DA | ESTADISTICA II | 3 | 3 | X2DA | 0 | |||
X3EA | DERECHO ADMINISTRATIVO | 3 | 3 | X2EA | 0 | |||
X3FA | INFORMATICA II | 3 | 1 | X2GA | 0 | |||
X3GA | CONTABILIDAD I | 3 | 3 | 0 | ||||
X4AA | INGLES IV | 4 | 2 | X3AA | 0 | |||
X4BA | ADUANAS I | 4 | 3 | X3BA | 0 | |||
X4CA | FINANZAS Y PAGOS INTERNACIONALES | 4 | 3 | X3BA | 0 | |||
X4DA | MERCADOS II | 4 | 3 | X3CA | 0 | |||
X4EA | DERECHO MERCANTIL | 4 | 3 | X3EA | 0 | |||
X4FA | LEGISLACION ADUANERA Y FISCAL | 4 | 3 | X3EA | 0 | |||
X4GA | SEMINARIO | 4 | 1 | X2FA | 0 | |||
X4HA | CONTABILIDAD II | 4 | 3 | X3FA | X3GA | 0 | ||
X5AA | INGLES V | 5 | 2 | X4AA | 0 | |||
X5BA | ADUANAS II | 5 | 3 | X4BA | 0 | |||
X5CA | COSTOS Y TRAMITACION DEL COMERCIO EXTER. | 5 | 3 | X4CA | 0 | |||
X5DA | MONEDA, BANCA Y CREDITO | 5 | 3 | X4CA | 0 | |||
X5EA | TRANSPORTE INTERNACIONAL | 5 | 3 | X4FA | 0 | |||
X5FA | DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 5 | 3 | X4FA | 0 | |||
X5GA | PROYECTO | 5 | 3 | X4GA | 0 | |||
X6AA | ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 96 | ||||
X6BA | TRABAJO ESPECIAL DE GRADO | 6 | 0 | 96 | ||||
Total U.C. 96 |
CARRERA: | MERCADEO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN: | PUBLICIDAD | |||||||
CODMAT | MATERIAS | SEM | UC | PRELA1 | PRELA2 | PRELA3 | PRELA UC | |
U1AA | INGLES I | 1 | 2 | 0 | ||||
U1BA | LENGUAJE Y COMUNICACION | 1 | 2 | 0 | ||||
U1CA | FUNDAMENTO DE DERECHO | 1 | 3 | 0 | ||||
U1DA | ECONOMIA I | 1 | 3 | 0 | ||||
U1EA | MATEMATICA I | 1 | 3 | 0 | ||||
U1FA | EDUCACION AMBIENTAL | 1 | 3 | 0 | ||||
U1GA | EDUCACION FISICA Y DEPORTE I | 1 | 1 | 0 | ||||
U2AA | INGLES II | 2 | 2 | U1AA | 0 | |||
U2BA | FUNDAMENTO DE PUBLICIDAD | 2 | 3 | 0 | ||||
U2CA | ECONOMIA II | 2 | 3 | U1DA | 0 | |||
U2DA | ESTADISTICA I | 2 | 3 | U1EA | 0 | |||
U2EA | MATEMATICA FINANCIERA | 2 | 3 | U1EA | 0 | |||
U2FA | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 3 | 0 | ||||
U2GA | INFORMATICA I | 2 | 2 | 0 | ||||
U2HA | EDUCACION FISICA Y DEPORTES II | 2 | 1 | U1GA | 0 | |||
U3AA | INGLES III | 3 | 2 | U2AA | 0 | |||
U3BA | PUBLICIDAD I | 3 | 3 | U2BA | 0 | |||
U3CA | LEGISLACION PUBLICITARIA | 3 | 2 | U1CA | 0 | |||
U3DA | MERCADOTECNIA I | 3 | 3 | U2CA | U2DA | 0 | ||
U3EA | ESTADISTICA II | 3 | 3 | U2DA | 0 | |||
U3FA | PSICOSOCIOLOGIA | 3 | 2 | 0 | ||||
U3GA | INFORMATICA II | 3 | 1 | U2GA | 0 | |||
U3HA | CONTABILIDAD I | 3 | 3 | 0 | ||||
U4AA | INGLES IV | 4 | 2 | U3AA | 0 | |||
U4BA | PUBLICIDAD II | 4 | 3 | U3BA | 0 | |||
U4CA | FOTOGRAFIA Y AUDIOVISUALES | 4 | 2 | U3BA | 0 | |||
U4DA | DIBUJO, DIAGRAMACION Y ARTES GRAFICAS | 4 | 3 | U3BA | 0 | |||
U4EA | MERCADOTECNIA II | 4 | 3 | U3DA | 0 | |||
U4FA | ANALISIS Y EFECTO DE MEDIOS | 4 | 3 | U3FA | 0 | |||
U4GA | SEMINARIO | 4 | 1 | U2FA | 0 | |||
U4HA | CONTABILIDAD II | 4 | 3 | U3GA | U3HA | 0 | ||
U5AA | INGLES V | 5 | 2 | U4AA | 0 | |||
U5BA | PUBLICIDAD III | 5 | 3 | U4BA | 0 | |||
U5CA | CUENTAS PUBLICITARIAS | 5 | 2 | U4BA | 0 | |||
U5DA | PRODUCCION DE MENSAJES | 5 | 2 | U4CA | U4DA | 0 | ||
U5EA | ESTRATEGIA Y DESAR. CREATIVO PUBLICIT. | 5 | 2 | U4DA | 0 | |||
U5FA | INVESTIGACION DE MERCADO | 5 | 3 | U4EA | 0 | |||
U5GA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS PUBLICITARIAS | 5 | 2 | U4EA | 0 | |||
U5HA | PROYECTO | 5 | 3 | U4GA | 0 | |||
U6AA | ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 95 | ||||
U6BA | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 95 | ||||
Total U.C. 95 |
CARRERA: | MERCADEO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENCIÓN: | ||||||||
CODMAT | MATERIAS | SEM | UC | PRELA1 | PRELA2 | PRELA3 | PRELA UC | |
M1AA | INGLES I | 1 | 2 | 0 | ||||
M1BA | FUNDAMENTO DE MERCADEO | 1 | 3 | 0 | ||||
M1CA | ECONOMIA I | 1 | 3 | 0 | ||||
M1DA | MATEMATICA I | 1 | 3 | 0 | ||||
M1EA | LENGUAJE Y COMUNICACION | 1 | 2 | 0 | ||||
M1FA | EDUCACION AMBIENTAL | 1 | 3 | 0 | ||||
M1GA | EDUCACION FISICA Y DEPORTE I | 1 | 1 | 0 | ||||
M2AA | INGLES II | 2 | 2 | M1AA | 0 | |||
M2BA | ECONOMIA II | 2 | 3 | M1CA | 0 | |||
M2CA | MATEMATICA FINANCIERA | 2 | 3 | M1DA | 0 | |||
M2DA | ESTADISTICA I | 2 | 3 | M1DA | 0 | |||
M2EA | FUNDAMENTO DE DERECHO | 2 | 3 | 0 | ||||
M2FA | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | 3 | 0 | ||||
M2GA | INFORMATICA I | 2 | 2 | 0 | ||||
M2HA | EDUCACION FISICA Y DEPORTES II | 2 | 1 | M1GA | 0 | |||
M3AA | INGLES III | 3 | 2 | M2AA | 0 | |||
M3BA | MERCADOTECNIA I | 3 | 3 | M2BA | M1BA | 0 | ||
M3CA | INVESTIGACION DE MERCADO I | 3 | 3 | M2DA | M2BA | 0 | ||
M3DA | ESTADISTICA II | 3 | 3 | M2DA | 0 | |||
M3EA | DERECHO ADMINISTRATIVO | 3 | 3 | M2EA | 0 | |||
M3FA | INFORMATICA II | 3 | 1 | M2GA | 0 | |||
M3GA | CONTABILIDAD I | 3 | 3 | 0 | ||||
M4AA | CONDUCTA DEL CONSUMIDOR | 4 | 2 | 0 | ||||
M4BA | TECNICA DE VENTA I | 4 | 3 | M3BA | 0 | |||
M4CA | MERCADOTECNIA II | 4 | 3 | M3BA | 0 | |||
M4DA | INVESTIGACION DE MERCADO II | 4 | 3 | M3CA | 0 | |||
M4EA | COMERCIALIZACION I | 4 | 3 | 0 | ||||
M4FA | DERECHO MERCANTIL | 4 | 3 | M3EA | 0 | |||
M4GA | SEMINARIO | 4 | 1 | M2FA | 0 | |||
M4HA | CONTABILIDAD II | 4 | 3 | M3GA | M3FA | 0 | ||
M5AA | PUBLICIDAD | 5 | 3 | M4AA | 0 | |||
M5BA | TECNICA DE VENTA II | 5 | 2 | M4BA | 0 | |||
M5CA | ORGANIZACION Y ADMINIST. DE EMPRESAS | 5 | 3 | M4CA | 0 | |||
M5DA | INVESTIGACION DE MERCADO III | 5 | 3 | M4DA | 0 | |||
M5EA | COMERCIALIZACION II | 5 | 3 | M4EA | 0 | |||
M5FA | PROYECTO | 5 | 3 | M4GA | 0 | |||
M5GA | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 5 | 3 | M4HA | 0 | |||
M6AA | ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL | 6 | 0 | 96 | ||||
M6BA | TRABAJO DE GRADO | 6 | 0 | 96 | ||||
Total U.C. 96 |